Symbol oferty | MDI-DS-5316 |
Powierzchnia | 170,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 365 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 20,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | suporeks |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Wymiary działki | 15/24,33 m |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | papa |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1985 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | gazowe |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości