Symbol oferty | MDI-DS-5059 |
Powierzchnia | 180,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 100,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 764 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | suporeks |
Garaż | jest |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Pokrycie dachu | blacha |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | brak |
Gaz | brak |
Woda | jest |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | las |
Prąd | jest |
Kanalizacja | brak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości