Symbol oferty | MDI-LS-4768 |
Powierzchnia | 99,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 99,50 m² |
Piętro | parter |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV |
Rok budowy | 2020 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | handlowo-usługowy |
Dojazd | ASFALTOWA |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Usytuowanie | narożne |
Możliwość parkowania | płatne |
Położenie lokalu | główna ulica handlowa |
Wejście | od ulicy |
Podłogi | posadzka maszynowa |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości