Symbol oferty | MDS-MS-4916 |
Powierzchnia | 48,57 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,57 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do generalnego remontu |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Czynsz zimowy | 480 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa mieszana |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości