Symbol oferty | MDS-MS-3929 |
Powierzchnia | 40,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 40,80 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, ogrzewanie, odśnieżanie, sprzątanie, Części wspólne, administracja |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Czynsz zimowy | 480 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2000 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości