Symbol oferty | MDS-MS-4961 |
Powierzchnia | 66,19 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 66,19 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, wywóz nieczystości, sprzątanie, odśnieżanie, fundusz remontowy, CO, Części wspólne, administracja |
Opłaty wg liczników | woda, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 740 PLN |
Czynsz zimowy | 740 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1920 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości