Symbol oferty | MDI-MS-5306 |
Powierzchnia | 45,38 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,38 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła stara |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda, wywóz śmieci |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 4,00 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 570 PLN |
Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości