Symbol oferty | MDI-MS-5116 |
Powierzchnia | 48,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1976 |
Widok | park/skwer |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | szczytowe |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Klucze | tak |
Właściciel - pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 21688
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - pośrednik w obrocie nieruchomościami