Symbol oferty | MDI-MS-4971 |
Powierzchnia | 49,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 4,00 m² |
Stan lokalu | po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 590 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości