Symbol oferty | MDS-MS-5288 |
Powierzchnia | 63,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,20 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,20 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, gaz, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Piwnica [m2] | 5,10 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 860 PLN |
Czynsz zimowy | 860 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 150 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232