Symbol oferty | MDS-MS-4880 |
Powierzchnia | 49,13 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,13 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Standard | |
Opłaty wg liczników | woda, prąd |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 6,00 m² |
Stan lokalu | wysoki standard |
Mies. czynsz admin. | 520 PLN |
Czynsz zimowy | 520 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1971 |
Plac zabaw | tak |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości