Symbol oferty | MDS-MS-5328 |
Powierzchnia | 47,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 9,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, sprzątanie, ogrzewanie, ochrona, Części wspólne, administracja |
Opłaty wg liczników | woda, prąd |
Piętro | 5 |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 470 PLN |
Czynsz zimowy | 470 PLN |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | KLIMATYZACJA |
Balkon | taras |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2019 |
Plac zabaw | tak |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 144 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232