Symbol oferty | MDI-MS-5277 |
Powierzchnia | 47,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła nowa |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, utrzymanie zieleni, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Piwnica [m2] | 5,40 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 290 PLN |
Czynsz zimowy | 290 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości