Symbol oferty | MDI-MS-5260 |
Powierzchnia | 43,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, Winda, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż podziemny |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 250 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2024 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości