Symbol oferty | MDI-MS-5194 |
Powierzchnia | 69,33 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 69,33 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 20,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, administracja, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż podziemny |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2024 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości