Symbol oferty | MDI-MS-4758 |
Powierzchnia | 49,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,60 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, sprzątanie, utrzymanie zieleni |
Piętro | 2 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości